| الصحافة المحلية والعالمية المملكه العربيه السعوديه | 
|  | 
|  | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
|  | 
|  08-23-2023, 01:53 AM | #1 | ||
| مراقب عام  وأداري للمنتديات  |  التجارة توضح كيفية إعداد وإيداع القوائم المالية لشركات التضامن والتوصية البسيطة 22 أغسطس 2023                                         التجارة توضح كيفية إعداد وإيداع القوائم المالية لشركات التضامن والتوصية البسيطة   أكدت وزارة التجارة أن إعداد القوائم المالية لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة يتم عن طريق الشركاء المتضامنين أو مدير الشركة. وأوضحت الوزارة، أن ذلك يتم وفق ما يتفق عليه الشركاء في عقد تأسيس  الشركة، أو في عقد مستقل، مشددة على أهمية المبادرة بإعداد وإيداع قوائمها  المالية إلكترونياً عبر منصة «قوائم»، وذلك تجنباً للوقوع في مخالفات أحكام  نظام الشركات. وبيّنت «التجارة»، أنه يتوجب إيداع القوائم المالية لشركة التضامن وشركة  التوصية البسيطة، وتقرير مراجع الحسابات «إن وجد» وفقاً لما تحدده  اللوائح، خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.https://www.shmran.net/inf/73065.html صحيفة شمران الاخبارية 
 | ||
|   |   | 
|  08-23-2023, 01:56 PM | #2 | ||
| أداريه سابقه ومراقبة عامه للمنتديات  |  رد: التجارة توضح كيفية إعداد وإيداع القوائم المالية لشركات التضامن والتوصية البسيطة شكرا لك بين مواضيعكم نجد المتعة دائماً وفقكم الله لقادم اجمل  
 | ||
|   |   | 
|  08-23-2023, 08:39 PM | #3 | ||
| مراقب عام  |  رد: التجارة توضح كيفية إعداد وإيداع القوائم المالية لشركات التضامن والتوصية البسيطة             مشاركة مميزة واطلاله رائعة تسلم الايادي ولاحرمنا من هذا التواجد الفعال ودي لك وتقديري  
 | ||
|   |   | 
|  08-24-2023, 12:50 PM | #4 | ||
|  |  رد: التجارة توضح كيفية إعداد وإيداع القوائم المالية لشركات التضامن والتوصية البسيطة طرح رائع فشكرا لك لحد روعتك تسلم الايااادي وننتظر قاادمك كون بخير 
 | ||
|   |   | 
|  08-27-2023, 03:31 PM | #5 | ||
| مراقب عام  |  رد: التجارة توضح كيفية إعداد وإيداع القوائم المالية لشركات التضامن والتوصية البسيطة بارك الله فيك على الطرح الرائع إستمر ولك التوفيق بـإذن الله ونفعا الله وإياك بما تقدمه تقديري وإحترامي  
 | ||
|   |   | 
|  | 
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | 
| انواع عرض الموضوع | |
| 
 | 
 |