| المنتدى العام مخصص للمشاركات العامة والمتنوعة)(تطوير الذات)(سوق الأسهم) | 
|  | 
|  | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
|  08-20-2024, 05:43 PM | #1 | 
| موقوف  |  "السيارات الكهربائية".. حضور قوي في 2030م وهنا بصمة سعودية عالمية "السيارات الكهربائية".. حضور قوي في 2030م وهنا بصمة سعودية عالمية التزام المملكة بإنتاج 500 ألف مركبة ودعم هذا الاستثمار بقيمة 50 مليار دولار  زيد الخمشي تم النشر في: 15 أغسطس 2024, 8:33 مساءً أصبحت السيارات الكهربائية الاختيار الأفضل ليس فقط لأنها تحافظ على جودة الهواء، لكن نتيجة التطور الهائل الذي تشهده صناعة هذا النوع من السيارات في نطاقات البطارية آخذة في التحسن وقدرات الحمولة أصبحت أفضل ما يجعل السيارة التي تعمل بالطاقة الكهربائية تنافس بقوة نظيراتها التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي. وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن انتشار السيارات الكهربائية في أنحاء العالم سيقلص استهلاك النفط في النقل البري خلال العقد المقبل، وأضافت الوكالة في تقريرها الأخير أنه من المتوقع أن تكون سيارة من بين كل خمس سيارات تباع في العالم هذا العام كهربائية، فيما من المنتظر أن تعيد توقعات بارتفاع الطلب على مدى العقد المقبل تشكيل قطاع صناعة السيارات العالمي وتقلص استهلاك الوقود بشكل كبير في النقل البري. ومن المتوقع تحول ما بين 40 و50% من السيارات في الولايات المتحدة للعمل بالكهرباء بحسب موقع «سي أن بي سي»، وتُظهر بيانات SMMT الآن أن الشاحنات الكهربائية بالكامل تمتلك حصة سوقية تبلغ 3.6٪ في المملكة المتحدة، وعلى الرغم من أن هذا قد يكون صغيراً، إلا أنه سيستمر في النمو مع اقتراب حظر السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي ICE وذلك عام 2030. وزادت مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم بوتيرة حادة خلال شهر يوليو، بدعم من نمو المبيعات في الصين بأعلى وتيرة منذ بداية العام، وأوضحت "رو موشن" المتخصصة في أبحاث السوق في تقرير صدر الاثنين الماضي، أن مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم - بما يشمل الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن- بلغت 1.35 مليون مركبة في يوليو. ويعادل ذلك زيادة بنسبة 21% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، وبلغت مبيعات الصين وحدها 880 ألف سيارة بزيادة سنوية بلغت 31%، وتعد هذه أعلى وتيرة لنمو المبيعات في الصين منذ بداية 2024 بحسب ما ورد في التقرير. سعودياً، أكدت تقارير نمو سوق السيارات الكهربائية في السعودية بنسبة 6% على أساس سنوي حتى عام 2030، مبينة أن هذا النمو يعني أنه بحلول ذلك الوقت ستباع نحو 250 ألف سيارة كهربائية سنوياً في السعودية، وهو رقم كبير يتسق مع الالتزام السعودي بإنتاج 500 ألف مركبة ودعم هذا الاستثمار بقيمة 50 مليار دولار. وكانت مجموعة لوسِيد موتورز -المملوكة جزئياً لصندوق الاستثمارات العامة أول مصنع للسيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث تعتزم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن المرحلة الثانية للإنتاج في السعودية التي تعنى بإنتاج بعض موديلات الشركة بالكامل، بعد أن كانت المرحلة الأولى من الإنتاج تقتصر على تصنيع بعض القطع أو التجميع فقط. | 
|   |   | 
|  08-20-2024, 11:29 PM | #2 | ||
| أداريه سابقه ومراقبة عامه للمنتديات  |  رد: "السيارات الكهربائية".. حضور قوي في 2030م وهنا بصمة سعودية عالمية تسلم يداااك على الموضوع  جزاك الله خيرا ولك تحياتي وتقديري  
 | ||
|   |   | 
|  08-21-2024, 01:13 PM | #3 | 
| موقوف  |  رد: "السيارات الكهربائية".. حضور قوي في 2030م وهنا بصمة سعودية عالمية شكرا على المشاركة المميزة          سلمت يمناك ولا عدمناك.. دمت برضى الله وفضله | 
|   |   | 
|  08-21-2024, 01:33 PM | #4 | ||
|  |  رد: "السيارات الكهربائية".. حضور قوي في 2030م وهنا بصمة سعودية عالمية             جزاك الله كل خير   بارك الله فيك وفي جهودك الطيبة تحياتي لك 
 | ||
|   |   | 
|  08-22-2024, 02:42 PM | #5 | ||
| مراقب عام  |  رد: "السيارات الكهربائية".. حضور قوي في 2030م وهنا بصمة سعودية عالمية مشاركة مميزة واطلاله رائعة تسلم الايادي ولاحرمنا من هذا التواجد الفعال ودي لك وتقديري  
 | ||
|   |   | 
|  08-31-2024, 12:15 AM | #6 | ||
| عضو شرف  |  رد: "السيارات الكهربائية".. حضور قوي في 2030م وهنا بصمة سعودية عالمية             شكرا لك على االمشاركة الرائعه  جزاك الله الف خير على كل ما تقدميه لهذا المنتدى ننتظر إبداعاتك الجميلة بفارغ الصبر  
 | ||
|   |   | 
|  09-13-2024, 02:53 PM | #7 | ||
|  |  رد: "السيارات الكهربائية".. حضور قوي في 2030م وهنا بصمة سعودية عالمية                   شكرا لك بارك الله فيك ودمت بخير 
 | ||
|   |   | 
|  09-17-2024, 01:22 PM | #8 | ||
|  |  رد: "السيارات الكهربائية".. حضور قوي في 2030م وهنا بصمة سعودية عالمية             شكرا لك على المشاركة الرائعة جزاك الله الف خير على كل ما تقدمه لهذا المنتدى والقادم أجمل 
 | ||
|   |   | 
|  | 
| 
 | 
 |