|  | 
|  11-16-2023, 11:09 PM | #1 | ||
| اداري  |  «موديز»: 4.6% ارتفاع لنمو اقتصاد السعودية في 2024  15 نوفمبر 2023 «موديز»: 4.6% ارتفاع لنمو اقتصاد السعودية في 2024  رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد السعودية في 2024 إلى 4.6% على أن يسجل النمو 4% في عام 2025. وبحسب تقديرات الوكالة الواردة في تقرير حول آفاق النمو في الأسواق  الناشئة، فإن النمو في المملكة سيبلغ 0.1% فقط في 2023 وذلك في خفض  لتوقعاتها مقارنة مع توقعات سابقة صادرة منذ أغسطس 2023. وكان صندوق النقد الدولي خفض في شهر أكتوبر الماضي توقعاته لنمو  الاقتصاد السعودي إلى 0.8% في 2023، مقارنة مع تقدير للنمو نسبته 1.9% في  تقدير أصدره الصندوق في يوليو 2023. ورفع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي توقعه لنمو الاقتصاد  السعودي في 2024 إلى نمو نسبته 4% بالمقارنة مع 1.2% في التقدير السابق.https://www.shmran.net/inf/74296.html صحيفة شمران الاخبارية 
 | ||
|   |   | 
|  11-17-2023, 12:45 PM | #2 | ||
| أداريه سابقه ومراقبة عامه للمنتديات  |  رد: «موديز»: 4.6% ارتفاع لنمو اقتصاد السعودية في 2024 تسلم يداك على المشاركة المميزة جزاك الله خير الجزاء ولك ودي وعبير وردي 
 | ||
|   |   | 
|  11-17-2023, 10:21 PM | #3 | 
| موقوف  |  رد: «موديز»: 4.6% ارتفاع لنمو اقتصاد السعودية في 2024 شكرا على المشاركة               جزاك الله خير الجزاء تحياتي وتقديري لك | 
|   |   | 
|  11-18-2023, 05:10 PM | #4 | 
| موقوف  |  رد: «موديز»: 4.6% ارتفاع لنمو اقتصاد السعودية في 2024 بارك الله فيك على المشاركة المميزة    سلمت يمناك ولا عدمناك.. دمت برضى الله وفضله | 
|   |   | 
|  11-18-2023, 05:40 PM | #5 | ||
| مراقب عام  |  رد: «موديز»: 4.6% ارتفاع لنمو اقتصاد السعودية في 2024 مشاركة مميزة  واطلاله رائعة تسلم الايادي ولاحرمنا من هذا التواجد الفعال ودي لك وتقديري  
 | ||
|   |   | 
|  11-19-2023, 08:24 PM | #6 | ||
|  |  رد: «موديز»: 4.6% ارتفاع لنمو اقتصاد السعودية في 2024 شكرا على الموضوع جزاك الخير كله .. اثابك ورفع من قدرك ووفقك الله لما يحبه ويرضاه ... 
 | ||
|   |   | 
|  | 
| 
 | 
 |