| الصحافة المحلية والعالمية المملكه العربيه السعوديه | 
|  | 
|  | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
|  10-11-2022, 03:05 AM | #1 | 
| موقوف  |  «العدل»: 1.2 مليون مستفيد من خدمة الوكالات الإلكترونية خلال الربع الثالث من 2022 - 10 أكتوبر 2022 «العدل»: 1.2 مليون مستفيد من خدمة الوكالات الإلكترونية خلال الربع الثالث من 2022  كشفت وزارة العدل، أن عدد المستفيدين من خدمة الوكالات  الإلكترونية خلال الربع الثالث من العام 2022 عبر بوابة ناجز تجاوز الـ1.2  مليون مستفيد، بنسبة نمو 30% وأشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، إلى أن هناك أكثر من 237 ألف عملية فسخ وكالة وأوضحت أن خطوات الخدمة هي: «اختيار خدمة إصدار وكالة إلكترونيا، اختيار  نوع الوكالة، اختيار صفة الموكل وإضافة الوكيل، تحديد نص الوكالة وتاريخ  الانتهاء، ومعاينة الوكالة» وذكرت الوزارة، أنه يتم إرسال رمز تحقق على جوال المستفيد لإتمام العملية بدقة وموثوقية يُذكر أن بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز” تتضمن نحو 140 خدمة  عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات يسيرة؛ ما يختصر الجهد والوقت  على المستفيدين صحيفة شمران الاخبارية https://www.shmran.net/inf/65222.html | 
|   |   | 
|  10-11-2022, 02:54 PM | #2 | ||
| أداريه سابقه ومراقبة عامه للمنتديات  |  رد: «العدل»: 1.2 مليون مستفيد من خدمة الوكالات الإلكترونية خلال الربع الثالث من 2022 بارك الله فيك وشكرا على الموضوع تسلم يداك ولك اجمل تحياتي وارقاها 
 | ||
|   |   | 
|  | 
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | 
| انواع عرض الموضوع | |
| 
 | 
 |